<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" >
		<channel>
			<title><![CDATA[Sauðfjárrækt]]></title>
			<link>http://bondi.is/</link>
			<description><![CDATA[Sauðfjárrækt]]></description>
			<generator>LiSA .Net RSS-generator</generator>
			<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:18:44 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Ítölugerð fyrir afréttarlandið Almenninga]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2165</link>
			<description><![CDATA[Fyrir skömmu skilaði ítölunefnd beitarþolsmati fyrir afréttarlandið Almenninga í Rangárþingi eystra. Mælt er með vægri beit að uppfylltum ákveðnum skilyrðum um beitartíma, áframhaldandi uppgræðslu, reglubundna ástandsvöktun o.fl.]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6792" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2165</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opin málstofa um beitarmál og landnýtingu]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2149</link>
			<description><![CDATA[Landssamtök sauðfjárbænda standa fyrir opinni málstofu um beitarmál og landnýtingu föstudaginn 5. apríl kl. 14:30 í Bændahöllinni, salnum Heklu á 2. hæð. Allt áhugafólk er velkomið.]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4666" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 11:37:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2149</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Niðurstöður skýrsluhaldsins]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2084</link>
			<description><![CDATA[Niðurstöður úr skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna hafa verið uppfærðar]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=919" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 15:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2084</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verðskrá BÍ vegna ráðstöfunar fjár vegna ullarnýtingar]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2082</link>
			<description><![CDATA[Þann 23. nóvember sl. staðfesti atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra verklagsreglur Bændasamtaka Íslands um ráðstöfun fjár vegna ullarnýtingar. Reglurnar voru birtar í Stjórnartíðindum sama dag. Sunnudaginn 25. nóvember ...]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6547" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2082</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prúður frá Ytri-Skógum gaf flesta sæðisskammta í ár]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2067</link>
			<description><![CDATA[Í dag var síðasti dagur sæðistöku á sauðfjársæðingarstöðvunum og var þátttaka heldur meiri en á síðasta ári. Alls voru sendir út 48.000 sæðisskammtar sem er 4.000 sæðisskömmtum meira en í fyrra.]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6472" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 18:27:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2067</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ráðstöfun fjár vegna ullarnýtingar]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2040</link>
			<description><![CDATA[Staðfesting á verklagsreglum Bændasamtaka Íslands um ráðstöfun fjár vegna ullarnýtingar hafa verið birtar í Stjórnartíðindum og er auglýsingin eftirfarandi:]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5106" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2040</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bændur samþykkja búvörusamninga]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2037</link>
			<description><![CDATA[Hinn 24. nóvember 2012 voru atkvæði talin úr póstatkvæðagreiðslu um sauðfjársamning og mjólkursamning. 

Í mjólkursamningi voru niðurstöðurnar þær að 87,1% sögðu "já" en 11,1% "nei". Á kjörskrá voru 1.229 en kjörsókn 36%. Sauðfjársamningur var samþykktur með 91,1% greiddra atkvæða."Nei" sögðu 6,7%. Á kjörskrá voru 2.755 og kjörsókn var 32,3%. 
]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6323" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 09:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2037</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sauðfjárræktarfundir á næsta leiti]]></title>
			<link>http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2023</link>
			<description><![CDATA[Líkt og undanfarin ár verður útgáfu Hrútaskrárinnar fylgt eftir með fundum um allt land, þar sem hrútakostur sæðingastöðvanna verður kynntur. Eyjólfur Ingvi Bjarnason, ráðunautur BÍ, mun mæta á alla fundina auk sauðfjárræktarráðunauta á hverju svæði.]]></description>
			<enclosure url="http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4666" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 16:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://bondi.is/?PageID=23&amp;NewsID=2023</guid>
</item>
		</channel>
	</rss>
